Andedan kay la P1.2 HD ki ap dirije ekran ekspozisyon ki ap dirije mi videyo bon pri
Dimansyon: 640x480x60mm
Pitch Pitch: 1.86mm, 1.538mm, 2.0mm, 1.25mm 4mm, 3.076mm, 2.5mm,
Aplikasyon: sal estidyo televizyon, sant kòmand militè, sant kontwòl, klib, sant konferans videyo, sal resepsyon, sant komèsyal, ak otèl zetwal elatriye.
Pitch Pitch | 4mm | 3.076mm | 2.5mm | 2mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
Konfigirasyon piksèl | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 |
Rezolisyon modil | 80L X 40H | 104L X 52H | 128L X 64H | 160L X 80H | 172L X 86H | 208L X 104H | 256L X 128H |
Dansite piksèl (piksèl/㎡) | 10 000 pwen/㎡ | 105 688 pwen/㎡ | 160 000 pwen/㎡ | 250 000 pwen/㎡ | 289 050 pwen/㎡ | 422 753 pwen/㎡ | 640 000 pwen/㎡ |
Gwosè modil | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH |
Gwosè kabinè | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm |
25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | 25.2'' x 18.9'' | |
Rezolisyon kabinè | 160L X 120H | 208L X 1560H | 256L X 192H | 320L X 240H | 344L X 258H | 416L X 312H | 512L X 384H |
Mwayèn konsomasyon pouvwa (w/㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
Maksimòm konsomasyon pouvwa (w/㎡) | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W |
Materyèl kabinè | Aliminyòm | Aliminyòm | Aliminyòm | Aliminyòm | Aliminyòm | Aliminyòm | Aliminyòm |
Pwa kabinè | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
Wè ang | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Gade distans | 4-120m | 3-100m | 2-80m | 2-80m | 1.5-60m | 1.5-60m | 1-50m |
Rafrechisman pousantaj | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Pwosesis koulè | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Travay vòltaj | AC100-240V±10%%,50-60Hz | AC100-240V±10%%,50-60Hz | AC100-240V±10%%,50-60Hz | AC100-240V±10%%,50-60Hz | AC100-240V±10%%,50-60Hz | AC100-240V±10%%,50-60Hz | AC100-240V±10%%,50-60Hz |
Klète | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd |
Tout lavi | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan |
Tanperati travay | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Travay imidite | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH |
Sistèm kontwòl | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Ou ta pi bon achte tout modil nan yon moman pou yon ekran dirije, nan fason sa a, nou ka asire w ke tout nan yo se nan pakèt la menm.
Pou diferan pakèt modil ki ap dirije gen kèk diferans nan ran RGB, koulè, ankadreman, klète elatriye.
Se konsa, modil nou yo pa ka travay ansanm ak modil anvan oswa pita ou yo.
Si ou gen kèk lòt kondisyon espesyal, tanpri kontakte lavant sou entènèt nou an.
1. Segondè kalite;
2. Pri konpetitif;
3. Sèvis 24 èdtan;
4. Ankouraje livrezon;
5.Small lòd aksepte.
1. Sèvis pre-lavant
Enspekte sou plas
Konsepsyon pwofesyonèl
Konfimasyon solisyon
Fòmasyon anvan operasyon an
Itilizasyon lojisyèl
Operasyon an sekirite
Antretyen ekipman
Enstalasyon debogaj
Gid enstalasyon
Debogaj sou plas
Konfimasyon livrezon
2. Sèvis nan lavant
Pwodiksyon dapre enstriksyon yo lòd
Kenbe tout enfòmasyon mete ajou
Rezoud kesyon kliyan yo
3. Apre lavant sèvis
Repons rapid
Rezoud rapid kesyon
Sèvis trase
4. Konsèp sèvis
Alè, konsiderasyon, entegrite, sèvis satisfaksyon.
Nou toujou ensiste sou konsèp sèvis nou an, ak fyè de konfyans ak repitasyon nan kliyan nou yo.
5. Sèvis Misyon
Reponn nenpòt kesyon;
Fè fas ak tout plent lan;
Sèvis kliyan rapid
Nou te devlope òganizasyon sèvis nou an nan reponn ak satisfè bezwen divès ak egzijan kliyan pa misyon sèvis. Nou te vin tounen yon òganizasyon sèvis ki efikas, ki gen anpil konpetans.
6. Objektif Sèvis
Sa ou te panse sou se sa nou bezwen fè byen; Nou dwe e nou pral fè tout sa nou kapab pou akonpli pwomès nou an. Nou toujou kenbe objektif sèvis sa a nan tèt ou. Nou pa ka vante pi bon an, men nou pral fè pi byen nou yo libere kliyan soti nan enkyetid. Lè ou jwenn pwoblèm, nou deja mete solisyon devan ou.