500x500mm 45 Degre Ang Deyò Andedan Kay Lwaye Ekspozisyon LED
Ekran LED pou lokasyon yo se pwodwi ki te vwayaje nan avyon epi transpòte nan divès aktivite gwo echèl pandan yon bon bout tan, menm jan ak migrasyon kolektif "foumi k ap deplase kay". Se poutèt sa, pwodwi a bezwen lejè epi fasil pou transpòte, men tou li bezwen fasil pou enstale epi anti-kolizyon. Pwodwi a pran an kont eksperyans itilizatè a nèt, manch de-an-yon an ka itilize kòm yon zen, epi yon sèl moun ka monte li nan yon sèl etap. Kabinè a ak modil la adopte yon nouvo estrikti oto-bloke patante, ki ka konplete enstalasyon ak antretyen pwodwi a san zouti.
Dimansyon: 500x500;
Piksèl Lajè: 2.5mm, 2.604mm, 2.976mm, 3.91mm, 4.81mm
Aplikasyon: XR & estidyo fim, endistri difizyon.


Piksèl anplasman | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 2.604mm | 2.5mm |
Konfigirasyon pixel | Deyò SMD1921 | Deyò SMD1921 | Deyò SMD1415 | Deyò SMD1415 | SMD2020 andedan kay la |
SMD2020 andedan kay la | SMD2020 andedan kay la | SMD2020 andedan kay la | SMD1515 andedan kay la | ||
Rezolisyon modil | 64L X 64H | 52L X 52H | 84L X 84H | 96L X 96H | 100L X 100H |
Dansite pixel (piksèl/㎡) | 65 536 pwen/㎡ | 43 264 pwen/㎡ | 112 896 pwen/㎡ | 147 456 pwen/㎡ | 250,000 pwen/㎡ |
Gwosè modil | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH |
Gwosè kabinèt | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | |
Rezolisyon Kabinè a | 128L X 128H | 104L X 104H | 168L X 168H | 192L X 192H | 200L X 200H |
Konsomasyon enèji mwayèn (w/㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
Konsomasyon maksimòm pouvwa (w/㎡) | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W |
Materyèl kabinè | Aliminyòm moule anba presyon | Aliminyòm moule anba presyon | Aliminyòm moule anba presyon | Aliminyòm moule anba presyon | Aliminyòm moule anba presyon |
Pwa Kabinè | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Ang vizyon | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
Distans vizyon | 4-100 mèt | 5-100 mèt | 3-80m | 2-80m | 2-80m |
To Rafrechisman | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Pwosesis koulè | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Vòltaj k ap travay | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz |
Klète | Deyò ≥4000cd | Deyò ≥4000cd | Deyò ≥4000cd | Deyò ≥4000cd | Andedan kay la ≥1000cd |
Andedan kay la ≥1000cd | Andedan kay la ≥1000cd | Andedan kay la ≥1000cd | Andedan kay la ≥1000cd | ||
Tout lavi | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan | ≥100,000 èdtan |
Tanperati k ap travay | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Alimantasyon | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A |
Imidite k ap travay | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Sistèm kontwòl | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
1. Segondè kalite;
2. Pri konpetitif;
3. Sèvis 24 èdtan;
4. Ankouraje livrezon;
5. Ti lòd aksepte.
1. Sèvis pre-lavant
Enspeksyon sou plas
Konsepsyon pwofesyonèl
Konfimasyon solisyon
Fòmasyon anvan operasyon
Itilizasyon lojisyèl
Operasyon an sekirite
Antretyen ekipman
Debogaj enstalasyon an
Gid enstalasyon
Debogaj sou plas
Konfimasyon Livrezon
2. Sèvis nan lavant
Pwodiksyon dapre enstriksyon lòd la
Kenbe tout enfòmasyon yo ajou
Rezoud kesyon kliyan yo
3. Sèvis apre lavant
Repons rapid
Rezolisyon kesyon rapid
Trasaj sèvis
4. Konsèp sèvis la
Ponktyalite, konsiderasyon, entegrite, sèvis satisfaksyon.
Nou toujou ensiste sou konsèp sèvis nou an, epi nou fyè de konfyans ak repitasyon kliyan nou yo.
5. Misyon Sèvis
Reponn nenpòt kesyon;
Trete tout plent yo;
Sèvis kliyan rapid
Nou devlope òganizasyon sèvis nou an lè nou reponn a epi satisfè bezwen divès ak egzijan kliyan yo grasa misyon sèvis nou an. Nou vin tounen yon òganizasyon sèvis ki efikas nan domèn pri epi ki trè kalifye.
6. Objektif Sèvis la
Sa ou te reflechi sou li a se sa nou bezwen fè byen; Nou dwe fè tout sa nou kapab pou nou kenbe pwomès nou an, e n ap fè sa. Nou toujou kenbe objektif sèvis sa a nan tèt nou. Nou pa ka vante tèt nou pou nou ofri pi bon sèvis la, men n ap fè tout sa nou kapab pou nou libere kliyan nou yo anba enkyetid. Lè ou gen pwoblèm, nou deja prezante solisyon yo ba ou.